產(chǎn)品中心
新聞動(dòng)態(tài)
聯(lián)系我們
15355876262
- 手機(jī):
- 15355876262
- 傳真:
- 0577-65121090
- 地址:
- 瑞安市潘岱街道瑞楓線678號(hào)(6幢-2)
HC-600型塑料再生造粒機(jī)
用途: 本機(jī)適用于 HDPE,、LDPE、PP 等廢塑料再生造粒,,該機(jī)配置快速電動(dòng)換濾網(wǎng)裝置,,自動(dòng)溫度控制,切粒機(jī)采用調(diào)速電機(jī)與擠出機(jī)出料速度與之同步切粒,,該機(jī)組產(chǎn)量高,,性能穩(wěn)定,操作方便,,經(jīng)濟(jì)效益好,。
主 主要技術(shù)參數(shù)Main Technical Variables
機(jī)型 Model | HJ-90 | HJ-100 | HJ-110 | HJ-120 |
螺桿直徑 Screw Diameter(mm) | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
螺桿長(zhǎng)徑比 Screw L/D Ratio | 20:1 -22:1 | 20:1 -22:1 | 20:1 -22:1 | 20:1 -22:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速Screw Rotating Speed | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主電機(jī)功率 Main Motor Power(KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
產(chǎn)量Output(kg/h) | 68 | 95 | 120 | 135 |
整機(jī)重量 Weight(T) | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
占地尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Overall Dimensions(L×W×H)(mm) | 8000×1200×1800 | 8200×1600×1800 | 8500×1600×1800 | 8800×1600×1800 |
主要